| ‘RooksShoulder‘ | |
| DeffenceUP | 0 |
| AttackDown | 0 |
| ParryUP | 5 |
| StrengthUP | 4 |
| AgilityUP | 1 |
| VitalityUP | 1 |
| HitPointUP | 100 |
| FrequencyUP | 0 |
| υπ | KvSTR:15 KvAGI:10 KvVIT:8 |
| ‘BlueCrowWing‘ | |
| DeffenceUP | 0 |
| AttackDown | 0 |
| ParryUP | 3 |
| StrengthUP | 0 |
| AgilityUP | 1 |
| VitalityUP | 0 |
| HitPointUP | 10 |
| FrequencyUP | 0 |
| υπ | KvSTR:0 KvAGI:3 KvVIT:0 |
| ‘BlackCrawWing‘ | |
| DeffenceUP | 0 |
| AttackDown | 0 |
| ParryUP | 4 |
| StrengthUP | 0 |
| AgilityUP | 1 |
| VitalityUP | 0 |
| HitPointUP | 15 |
| FrequencyUP | 0 |
| υπ | KvSTR:0 KvAGI:4 KvVIT:0 |
| ‘ξρεW‘ | |
| DeffenceUP | 0 |
| AttackDown | 0 |
| ParryUP | 0 |
| StrengthUP | 0 |
| AgilityUP | 0 |
| VitalityUP | 0 |
| HitPointUP | 0 |
| FrequencyUP | 0 |
| υπ | ’mF |
| ‘ξρεW‘ | |
| DeffenceUP | 0 |
| AttackDown | 0 |
| ParryUP | 0 |
| StrengthUP | 0 |
| AgilityUP | 0 |
| VitalityUP | 0 |
| HitPointUP | 0 |
| FrequencyUP | 0 |
| υπ | ’mF |