| ■情報募集中■ | |
| DeffenceUP | 0 |
| AttackDown | 0 |
| ParryUP | 0 |
| StrengthUP | 0 |
| AgilityUP | 0 |
| VitalityUP | 0 |
| HitPointUP | 0 |
| FrequencyUP | 0 |
| 装備条件 | 未確認 |
| ■OrbOfWater ■ | |
| DeffenceUP | 0 |
| AttackDown | 0 |
| ParryUP | 10 |
| StrengthUP | 0 |
| AgilityUP | 2 |
| VitalityUP | 0 |
| HitPointUP | 45 |
| FrequencyUP | 0 |
| 装備条件 | 必要STR:7 必要AGI:7 必要VIT:7 |
| ■BoneShield■ | |
| DeffenceUP | 0 |
| AttackDown | 0 |
| ParryUP | 12 |
| StrengthUP | 1 |
| AgilityUP | 1 |
| VitalityUP | 0 |
| HitPointUP | 60 |
| FrequencyUP | 0 |
| 装備条件 | 必要STR:10 必要AGI:5 必要VIT:0 |
| ■Mushroom Cap■ | |
| DeffenceUP | 1 |
| AttackDown | 0 |
| ParryUP | 0 |
| StrengthUP | 0 |
| AgilityUP | 0 |
| VitalityUP | 3 |
| HitPointUP | 75 |
| FrequencyUP | 0 |
| 装備条件 | 必要STR:3 必要AGI:5 必要VIT:0 |
| ■GuardOfIvy■ | |
| DeffenceUP | 2 |
| AttackDown | 0 |
| ParryUP | 10 |
| StrengthUP | 1 |
| AgilityUP | 0 |
| VitalityUP | 2 |
| HitPointUP | 70 |
| FrequencyUP | 0 |
| 装備条件 | 必要STR:3 必要AGI:8 必要VIT:0 |